PHÒNG GD ĐT TP. SÔNG CÔNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH SƠN
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2020 – 2021
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp1 | Lớp2 | Lớp3 | Lớp4 | Lớp5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Thực hiện KH tuyển sinh của TP SC | Thực hiện KH tuyển sinh của TP SC | Thực hiện KH tuyển sinh của TP SC | Thực hiện KH tuyển sinh của TP SC | Thực hiện KH tuyển sinh của TP SC |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Của BGD ĐT | Của BGD ĐT | Của BGD ĐT | Của BGD ĐT | Của BGD ĐT |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ họctập của học sinh | Tạo môi trường giáo dục lành mạnh, kỉ cương , chất lượng cao | Tạo môi trường giáo dục lành mạnh | kỉ cương | chất lượng cao | Tạo môi trường giáo dục lành mạnh |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Nơi HS được chăm sóc nâng niu, tạo cho các em hứng thú say mê để các em vui hoc thành tài | Nơi HS được chăm sóc nâng niu | tạo cho các em hứng thú say mê để các em vui hoc thành tài | Nơi HS được chăm sóc nâng niu | tạo cho các em hứng thú say mê để các em vui hoc thành tài |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Đáp ứng chất lượng GD HTT, SK tốt | Đáp ứng chất lượng GD HTT | SK tốt | Đáp ứng chất lượng GD HTT | SK tốt |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Mỗi HScó tài năng, khát vọng tư duy và khản năng vươn lên | Mỗi HScó tài năng | khát vọng tư duy và khản năng vươn lên | Mỗi HScó tài năng | khát vọng tư duy và khản năng vươn lên |
| ngày 25 tháng 9 năm 2020 |
Nguyễn Thị Thúy Hương
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH SƠN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2020 – 2021
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 486 | 102 | 89 | 107 | 98 | 90 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 486 | 102 | 89 | 107 | 98 | 90 |
III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | 486 | 102 | 89 | 107 | 98 | 90 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 129 26,5 | 27 26,5 | 28 31,5 | 25 23,4 | 29 30,0 | 20 22,2 |
2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 357 73,5 | 75 73,5 | 61 68,5 | 82 76,6 | 69 70,0 | 70 77,8 |
3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập |
|
|
|
|
|
|
1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 129 26,5 | 27 26,5 | 28 31,5 | 25 23,4 | 29 30,0 | 20 22,2 |
2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 354 72,8 | 72 73,5 | 61 68,5 | 82 76,6 | 69 70 | 70 77,8 |
3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 3 0,6 | 3 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Tổng hợp kết quả cuối năm |
|
|
|
|
|
|
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 483 99,4 | 99 97,1 | 89 100 | 107 100 | 98 100 | 90 100 |
a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) | 335 68,9 | 66 64,7 | 59 66,3 | 82 76,6 | 63 64,2 | 65 72,2 |
b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | 5 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 3 0,6 | 3 2,9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ….., ngày 25 tháng 9 năm 2020 |
Nguyễn Thị Thúy Hương