THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục của trường tiểu học thực tế, năm học 2019 – 2020
PHÒNG GD ĐT TP. SÔNG CÔNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH SƠN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục của trường tiểu học thực tế, năm học 2019 – 2020
STT | Nội dung | Tổng số | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 469 | 96 | 107 | 98 | 89 | 79 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 469 | 96 | 107 | 98 | 89 | 79 |
III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất |
|
|
|
|
|
|
1 | Tốt ( tỷ lệ so với tổng số) | 178 38,0 | 39 40,7 | 32 30,0 | 42 42,9 | 30 33,7 | 35 44,3 |
2 | Đạt ( tỷ lệ so với tổng số) | 283 60,3 | 50 52,1 | 74 69,1 | 56 57,1 | 59 66,3 | 44 55,7 |
3 | Cần cố gắng ( tỷ lệ so với tổng số) | 8 1,7 | 7 7,2 | 0,9 1,0 | 0 | 0 | 0 |
IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập |
|
|
|
|
|
|
1 | Hoàn thành Tốt ( tỷ lệ so với tổng số) | 247 52,7 | 48 50,0 | 59 55,1 | 52 53,1 | 49 55,1 | 44 55,7 |
2 | Hoàn thành ( tỷ lệ so với tổng số) | 214 45,6 | 41 42,7 | 47 44,0 | 46 46,9 | 40 44,9 | 35 44,3 |
3 | Chưa hoàn thành ( tỷ lệ so với tổng số) | 8 1,7 | 7 7,3 | 1 0,9 |
0 | 0 | 0 |
V | Tổng hợp kết quả cuối năm |
|
|
|
|
|
|
1 | Lên lớp ( tỷ lệ so với tổng số) | 461 98,3 | 89 92,7 | 106 99,1 | 98 100 | 89 100 | 79 100 |
a | Trong đó: Học sinh được khen thưởng cấp trường ( tỷ lệ so với tổng số) | 247 52,7 | 48 50,0 | 59 55,1 | 52 53,1 | 49 55,1 | 44 55,7 |
b | Học sinh đượccấp trên khen thưởng ( tỷ lệ so với tổng số) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | Ở lại lớp ( tỷ lệ so với tổng số) | 8 | 7 | 1 |
|
|
|
Ngày 30/7/2020
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thúy Hương